MENU
STARTER
| Chicken Tempura (6PCS) | 625 |
| Dhaka Chicken (12PCS) | 675 |
| Finger Fish (6PCS) | 850 |
| Honey Wings (12PCS) | 450 |
| Fish Cracker | 180 |
| French Fries | 299 |
SOUP
| Thai Soup (Full) | 690 |
| Thai Soup (Half) | 350 |
| Hot & Sour (Full) | 590 |
| Hot & Sour (Half) | 310 |
| Chicken Corn Soup (Full) | 560 |
| Chicken Corn Soup (Half) | 340 |
SALAD
| Russian Salad | 350 |
| Greek Salad | 385 |
| Chicken Pineapple Salad | 450 |
| Fresh Salad | 150 |
TRADITIONAL
| Daal Mash Makhni | 380 |
| Chicken Jalfrezi | 660 |
| Chicken Karahi | 640 |
| Chicken Handi | 630 |
| Chicken Kebab Masala | 720 |
| Chicken Biryani | 440 |
| Chicken Qeema | 600 |
| Mutton Karahi | 1550 |
OXY – GRILL
| Chicken L/C Piece | 240 |
| Chicken Boti (8PCS) | 400 |
| Oxy Special Chicken Malai Boti (8PCS) | 525 |
| Chicken Kebab (4PCS) | 580 |
| Beef Kebab (4PCS) | 670 |
| Seasonal Grilled Fish Rohu (1KG) | 750 |
| Seasonal Boneless Fish (8PCS) | 950 |
CHINIESE
|
Chicken Black Pepper with Egg Fried Rice |
750 |
|
Chicken Chili Dry with Egg Fried Rice |
780 |
|
Thai Chicken Cashew Nut with Masala Fried Rice |
820 |
|
Chicken Almond with Egg Fried Rice |
750 |
|
Hot Szechuan Chicken with Chicken Fried Rice |
760 |
|
Chicken Manchurian with Special Fried Rice |
700 |
|
Chicken Shashilk with Vegetable Fried Rice |
615 |
|
Chicken Chowmein |
380 |
CONTINENTAL
| Chicken Black Pepper steak | 800 |
| Chicken Mushroom Steak | 840 |
| Oxy Special Steak | 950 |
| Fettuccine Alfredo Pasta | 610 |
OXY – PIZZAS
| Chicken Fajita | 1250 |
| Chicken Supreme | 1250 |
OXY – SANDWICHES
| Club Sandwich (Served with Coleslaw and French Fries) | 550 |
| Chicken Cheese Burger (Served with Coleslaw and French Fries) | 450 |
SIDES
| Zeera (Raita) | 120 |
| Podina (Raita) | 120 |
OXY – TANDOOR
| Oxy Special Paratha | 110 |
| Roti | 30 |
| Naan | 62 |
DESSERTS
| Kheer (Single Serving) | 275 |
| Halwa (Single Serving) | 300 |
OXY – BEVERAGE
| Coke | 100 |
| Sprite | 100 |
| Fanta | 100 |
| Red Bull | 400 |
| Diet Coke | 120 |
| Mineral Water (500ml) | 75 |
TEA & COFFEE
| Cappuccino | 200 |
| Espresso | 220 |
| Tea | 120 |
| Green Tea | 85 |
